Прайс-лист на монтаж кондиционеров и сплит-систем
№ п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Монтаж сплит-системы мощностью до 3,5 кВт. | 7500 |
2 | Монтаж сплит-системы мощностью от 3,5 до 7 кВт. | 9500 |
6 | Монтаж сплит-системы мощностью свыше 7 кВт. | 12500 |
Приведенные выше цены являются ориентировочными. Монтаж конкретного оборудования оговаривается индивидуально в соответствии с протяженностью трассы и сложностью монтажных работ. Цены указаны в рублях, на стандартный монтаж (не более 4м. Трассы в коробе, вывеска внешнего блока под окно). |
Прайс-лист на сервисные/ремонтные работы
№ п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Выезд специалиста/ложный в пределах города | 500 |
2 | Выезд специалиста/ложный за пределами города руб/км | 50 |
3 | Демонтаж внешнего блока 1,3-3,1 кВт. | 1300 |
4 | Демонтаж внешнего блока 3,2-6,2 кВт. | 2600 |
5 | Демонтаж внешнего блока свыше 6,3 кВт. | 3100 |
6 | Демонтаж внутреннего блока 1,3-3,1 кВт. | 700 |
7 | Демонтаж внутреннего блока 3,2-6,2 кВт. | 1000 |
8 | Демонтаж внутреннего блока свыше 6,3 кВт. | 1500 |
9 | Демонтаж оконного кондиционера | 1000 |
10 | Демонтаж-монтаж защитного ограждения, или козырька | 1000 |
11 | Диагностика одного кондиционера: Проверка отсутствия слоя инея на испарителе Проверка состояния воздушного фильтра Тестирование системы с помощью пульта управления Внешний осмотр кондиционера |
1200 |
12 | Дозаправка хладогентом системы R-22 кондиционера, за кг. | 2950 |
13 | Дозаправка хладогентом системы R-410 кондиционера, за кг. | 2950 |
14 | Замена дренажной трубки (за 1 м без штробы) | 400 |
15 | Мойка наружного блока на месте | 1000 |
16 | Перенастройка пульта д/у | 250 |
17 | Поиск места утечки хладагента и ее устранение в легкодоступном (труднодоступном) месте | 1000(2500) |
18 | Продувка, промывка дренажной системы | 1000 |
19 | Установка всесезонного блока (позволяет кондиционеру работать зимой при температуре наружного воздуха до 15 С | 4600 |
20 | Устранение дефектов крепления внутреннего блока | 1000 |
21 | Устранение дефектов крепления наружного блока | 2000 |
22 | Техническое обслуживание одного кондиционера: | |
чистка внутреннего блока на месте; чистка наружного блока на месте; чистка воздушных фильтров внутреннего блока; чистка дренажной системы. | ||
Сплит-система настенного, подпотолочного типа: | ||
2,0 кВт - 3,5кВт бытовые | 2250 | |
5,0кВт - 6 кВт | 2750 | |
7 - 12 кВт полупром и выше | 4200 | |
Сплит-система кассетного типа: | ||
3,5 - 12 кВт | 4500 |
Примечание:
Стоимость работ, не учтенных в настоящем прайс-листе, составляет 1500 руб. чел/час;
Стоимость запчастей устанавливается дополнительно;
Если доступ к внутреннему или внешнему блоку требует монтажа лесов, автовышки, то стоимость обслуживания уточняется с представителем фирмы ООО "Кредо-Комфорт".